Стационарный имидж сканер штрих-кода Zebra MP6000.

Новый уровень пропускной способности и обслуживания клиентов на самых загруженных кассовых терминалах благодаря высокой производительности считывания линейных и двумерных кодов
ЕГАИС в супермаркетах и гипермаркетах
При большой нагрузке на кассах дополнительное считывание кодов с акцизной марки замедляет обслуживание. Для решения задачи увеличения скорости пропускной способности и создан MP6000.
Считывание с любого источника
Чтобы не считывал кассир: одномерный код с товара, PDF417 код с акцизной марки, небольшой код с карты покупателя или QR-код с экрана мобильного телефона, MP6000 обеспечит их моментальное считывание.Исключительная надежность
Уменьшение вероятности поломок и снижение расходов на эксплуатацию благодаря отсутствию подвижных деталей в модуле сканирования, снижение энергопотребления как минимум на 30%, надежные емкостные кнопки.
Сапфировое стекло
Лучшее в своем классе стекло экрана горизонтального сканирования практически неуязвимо для повреждений и не поддается износу.
Бесшумная работа
MP6000, в отличие от лазерных сканеров, практически бесшумен, и это делает пространство вокруг кассы более комфортным.
Удобство в эксплуатации
Многоплоскостное сканирование и 6-сторонняя зона покрытия в 720° для обеспечения мгновенного считывания.
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Размеры | Длинный сканер и сканер-весы: 507 мм (Д) x 292 мм (Ш) x 102 мм (г) x 128 мм (В) Средний сканер и сканер-весы: 399 мм (Д) x 292 мм (Ш) x 102 мм (г) x 128 мм (В) Короткий сканер: 353 мм (Д) x 292 мм (Ш) x 102 мм (г) x 128 мм (В) |
Вес | Длинный сканер: 6,9 кг Длинный сканер-весы: 8,3 кг Средний сканер: 5,9 кг Средний сканер-весы: 7,4 кг Короткий сканер: 5,4 кг |
Весы | 15 кг с шагом приращения 5 г Максимальный вес в состоянии покоя: 136 кг Весы можно добавить после установки сканера (для большинства стран) Протокол подключения по одинарному и двойному кабелю Совместимость с весами с функцией расчета цены Mettler и Bizerba Варианты: 0-6 кг с шагом приращения 2 г и 6-15 кг с шагом приращения 5 г Дистанционный дисплей весов с одним или двумя экранами Экраны поворачиваются на 290° — это лучший показатель на рынке |
Стекло экрана горизонтального сканирования | Сапфировое стекло; встроенная панель для подъема продукции (Produce Lift Bar) |
Пользовательский интерфейс | Емкостные кнопки мягкого касания (исключаются поломки) Широкая двухцветная информационная строка с отображением декодированных данных (для кассиров и для пользователей касс самообслуживания) Звуковой сигнал: настраиваемые громкость и тон звукового сигнала Три программируемые кнопки |
Порты | Один общий порт кассового терминала для USB/RS-232/IBM RS-485 Три периферийных порта USB Два периферийных порта RS-232 с питанием Порт Checkpoint interlock Порт дистанционного дисплея весов |
Питание | 12 В пост.тока по кабелю интерфейса кассового терминала (USB PowerPlus или RS-232) Блок питания Motorola 50-14000-148R: 90-264 среднеквадр. напряжения (номинальное 110-240l), 47-63 гц (номинальное 50-60) Потребление энергии: менее 5,5 В во время сканирования |
EAS | Система Checkpoint включена во все конфигурации: Функция Checkpoint interlock с помощью дополнительного кабеля Поддержка системы Sensormatic: Sensormatic ZBAMB5410 обеспечивает высокую производительность деактивации противокражных меток как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Система ZBAMB5410 совместима со встроенными биоптическими деактиваторами Sensormatic (ZBSMPROE, ZBAMB9010 и ZBAMB9010 IPS) |
Управление | Удаленное с помощью SMS (служба управления сканерами); на месте с помощью ноутбука/USB; через USB-накопитель (автонастройка) |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Рабочая температура | от 0°C до 40°C |
Температура хранения | от -40°C до 70°C |
Влажность | от 20% до 95% без конденсации |
ТЕХНОЛОГИЯ ИМИДЖ-СКАНИРОВАНИЯ | |
Тип | Многоэлементный имидж-сканер с КМОП-матрицам |
Освещение | 640 нм, контролируется системой обнаружения предметов |
Считываемые стороны/зона сканирования | Все шесть (6) сторон; 720° |
Символики 1D | 2 of 5 (Interleaved, Discrete, IATA, Chinese); Bookland EAN; Code 128; Code 39 (standard, full ASCII); Code 93; Composite Codes; Coupon Code (UPC + EAN128); EAN128; EAN-13; EAN-8; GS1 DataBar (Omnidirectional, Truncated, Stacked); GS1 DataBar Expanded coupon; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded (regular, stacked); JAN 8; JAN-13; MSI/Plessey; TLC-39; Trioptic Code 39; UPC-A; UPC-E; UPC-E1; 2-digit Supplementals; 5-digit Supplemental; Codabar; Pharmacode (Code 32) |
Символики 2D | Aztec; Datamatrix; MicroPDF417; MicroQR Code; PDF417; QR Code |
ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА | |
Потребительский сканер (самостоятельное сканирование штрихкодов на мобильных телефонах, карт постоянного клиента и покупок, сделанных в "последнюю минуту"); экраны на подставке; весы | |
ГАРАНТИЯ 1 год |